
アルパカくん
アルパカくんです。
2019年6月30日までのつみたてNISAの収支報告だよ!
楽天証券つみたてNISA
投資額 | 現在 | 評価損益 | 率 | |
---|---|---|---|---|
ひふみプラス | 3,000 | 3,074 | +74 | +2.45% |
たわらノーロード 日経225 | 3,000 | 3,034 | +34 | +1.14% |
たわらノーロード 先進国株式 | 500 | 530 | +30 | +6.00% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 3,000 | 3,060 | +60 | +1.99% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 2,900 | 2,954 | +54 | +1.85% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2,900 | 2,949 | +49 | +1.67% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 2,900 | 2,942 | +42 | +1.45% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2,900 | 2,952 | +52 | +1.79% |
eMAXIS Slim バランス | 2,700 | 2,735 | +35 | +1.29% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 2,800 | 2,909 | +109 | +3.89% |
eMAXIS Slim 米国株式 | 2,900 | 2,943 | +43 | +1.46% |
預り金 | 499 | 499 | - | - |
計 | 29,999 | 30,581 | +582 | - |

コメント