
アルパカくん
アルパカくんです。
2019年6月22日までのつみたてNISAの収支報告だよ!
楽天証券つみたてNISA
投資額 | 現在 | 評価損益 | 率 | |
---|---|---|---|---|
ひふみプラス | 2,800 | 2,871 | +71 | +2.53% |
たわらノーロード 日経225 | 2,900 | 2,928 | +28 | +0.94% |
たわらノーロード 先進国株式 | 500 | 532 | +32 | +6.45% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 2,900 | 2,952 | +52 | +1.78% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 2,700 | 2,765 | +65 | +2.39% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2,700 | 2,759 | +59 | +2.18% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 2,700 | 2,763 | +63 | +2.31% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2,700 | 2,763 | +63 | +2.34% |
eMAXIS Slim バランス | 2,500 | 2,538 | +38 | +1.51% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 2,600 | 2,690 | +90 | +3.46% |
eMAXIS Slim 米国株式 | 2,700 | 2,760 | +60 | +2.21% |
預り金 | 1,701 | 1,701 | - | - |
計 | 29,401 | 30,022 | +621 | - |

コメント