
アルパカくん
アルパカくんです。
2019年6月10日までのつみたてNISAの収支報告だよ!
楽天証券つみたてNISA
投資額 | 現在 | 評価損益 | 率 | |
---|---|---|---|---|
ひふみプラス | 1,800 | 1,855 | +55 | +3.05% |
たわらノーロード 日経225 | 1,900 | 1,912 | +12 | +0.60% |
たわらノーロード 先進国株式 | 500 | 523 | +23 | +4.63% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 1,900 | 1,931 | +31 | +1.63% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 1,700 | 1,723 | +23 | +1.34% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 1,700 | 1,719 | +19 | +1.10% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1,700 | 1,717 | +17 | +0.97% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,700 | 1,720 | +20 | +1.16% |
eMAXIS Slim バランス | 1,700 | 1,713 | +13 | +0.74% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 1,700 | 1,707 | +7 | +0.42% |
eMAXIS Slim 米国株式 | 1,700 | 1,717 | +17 | +0.99% |
預り金 | 1,500 | - | - | - |
計 | 19,500 | 19,737 | +237 | - |

コメント