
アルパカくん
アルパカくんです。
2019年6月1日までのつみたてNISAの収支報告だよ!
楽天証券つみたてNISA
投資額 | 現在 | 評価損益 | 率 | |
---|---|---|---|---|
ひふみプラス | 1,300 | 1,308 | +8 | +0.63% |
たわらノーロード 日経225 | 1,400 | 1,364 | △36 | △2.54% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 1,400 | 1,375 | △25 | △1.75% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 1,200 | 1,181 | △19 | △1.55% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 1,200 | 1,183 | △17 | △1.43% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1,200 | 1,176 | △24 | △1.97% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,200 | 1,178 | △22 | △1.82% |
eMAXIS Slim バランス | 1,200 | 1,189 | △11 | △0.88% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 1,200 | 1,194 | △6 | △0.50% |
eMAXIS Slim 米国株式 | 1,200 | 1,175 | △25 | △2.11% |
預り金 | 2,201 | - | - | - |
計 | 14,701 | 14,524 | △177 | - |

コメント