
アルパカくん
アルパカくんです。
2019年5月25日までのつみたてNISAの収支報告だよ!
楽天証券つみたてNISA
投資額 | 現在 | 評価損益 | 率 | |
---|---|---|---|---|
ひふみプラス | 800 | 809 | +9 | +1.06% |
たわらノーロード 日経225 | 900 | 896 | △4 | △0.42% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 900 | 905 | +5 | +0.55% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 800 | 793 | △7 | △0.83% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 800 | 790 | △10 | △1.31% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 800 | 790 | △10 | △1.28% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 800 | 791 | △9 | △1.15% |
eMAXIS Slim バランス | 800 | 797 | △3 | △0.35% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 800 | 787 | △13 | △1.65% |
eMAXIS Slim 米国株式 | 800 | 790 | △10 | △1.30% |
預り金 | 1,001 | - | - | - |
計 | 9,201 | 9,149 | △52 | - |

コメント