
アルパカくん
アルパカくんです。
2019年5月13日~17日のdポイント投資の収支報告だよ!
dポイント投資
アカウント1 | 投資pt | 結果pt | 収支pt | 利率 |
---|---|---|---|---|
5/13(月) | 8,000 | 8,034 | +34 | +0.41% |
5/14(火) | 0 | 0 | 0 | △2.08% |
5/15(水) | 4,000 | 4,029 | +29 | +0.72% |
5/16(木) | 4,129 | 4,137 | +7 | +0.18% |
5/17(金) | 4,137 | 4,171 | +35 | +0.83% |
計 | - | - | +105 | - |
総合計 | - | - | +471 | - |
アカウント2 | 投資pt | 結果pt | 収支pt | 利率 |
---|---|---|---|---|
5/13(月) | 0 | 0 | 0 | +0.41% |
5/14(火) | 0 | 0 | 0 | △2.08% |
5/15(水) | 4,000 | 4,029 | +29 | +0.72% |
5/16(木) | 4,029 | 4,036 | +7 | +0.18% |
5/17(金) | 4,036 | 4,070 | +34 | +0.83% |
計 | - | - | +70 | - |
総合計 | - | - | +216 | - |
コメント